Plataforma de trabajo móvil de aluminio (doble mástil)
Apariencia base fabricada según especificaciones de modelo importado de EE. UU.
Unidad de potencia hidráulica Haipu importada
Cilindros hidráulicos Atos importados
Configuración de versión de exportación:
- Apariencia base fabricada según especificaciones de modelo importado de EE. UU.
- Unidad de potencia hidráulica Haipu importada
- Cilindros hidráulicos Atos importados
- Steel control box, dual limit switches, 4 outriggers with locking pins
- 8-inch steel core polyurethane wheels
- Manually operated traction handle with quick-return spring
Product Parameters
| Model Number | GTWY6-200A | GTWY8-200A | GTWY9-200A | GTWY10-200A | GTWY12-200A | GTWY14-200A | ||
| Max. Platform Height(mm) | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
| Working Height (mm) | 5700 | 6700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 | ||
| Ground Clearance(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Lift Rated Capacity(Kg) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200 | ||
| Platform Size(mm) | 1100×600 | 1160×600 | 1320×600 | 1320×600 | 1420×600 | 1420×600 | ||
| Outspread Size(mm) | 1940×1980 | 1940×1980 | 2190×2090 | 2190×2090 | 2420×2270 | 2520×2800 | ||
| Electrical Power Supply | AC(V) | AC220/50HZ | ||||||
| DC(V) | 24V battery optional | |||||||
| Battery(V/Ah) | 24V configuration uses 2 batteries (each with 60Ah capacity) | |||||||
| Charger(V/A) | 24V charger optional | |||||||
| Lifting Motor | AC(V/kw) | For 6m-12m models: 220V / 1.1kW; for 14m model: 220V / 1.5kW | ||||||
| DC(V/kw) | For 6m-9m models: 24V / 0.8kW; for 10m-14m models: 24V / 2.2kW | |||||||
| Overall Length(mm) | 1510 | 1510 | 1670 | 1670 | 1730 | 1830 | ||
| Overall Width(mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Overall Height(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Overall Net Weight | AC(kg) | 460 | 530 | 560 | 600 | 700 | 810 | |
| DC(kg) | 500 | 570 | 600 | 640 | 740 | 850 | ||

