产品描述
1.新型护顶架设计
加高的护顶架采用前腿大圆弧结构,扩大了操作空间,拓宽了操作员的视野。新型顶棚为操作员遮挡阳光和雨水,有效减轻驾驶疲劳。
2.减震系统
通过采用发动机和机罩的双浮动系统,大幅降低了振动。
3.动力系统
配备中国或进口高性能发动机,环保性能优异,可选配五十铃、洋马、三菱和康明斯发动机。最新的低排放发动机运行在国家三阶段、欧三及以上排放标准限值内,有效降低污染物排放。
4.安全系统
可选配OPS系统。操作人员在操作过程中离开座椅时,系统将切断行驶动力以避免事故。
5.轻松舒适的操作
操作杆置于驾驶员右侧,倒车杆和灯光手柄布局合理,配合小直径方向盘和简洁仪表盘,使操作更加轻松舒适。
| 宽视野门架 | |||||
| 门架型号 | 最大起升高度(毫米) | 载荷能力(公斤)载荷中心500毫米 | 门架总高(毫米) | 门架倾角°(前/后) | |
| 2吨 | 2.5吨 | 2-2.5吨 | |||
| M300 | 3000 | 2000 | 2500 | 1995 | 6/12 |
| M330 | 3300 | 2000 | 2500 | 2145 | 6/12 |
| M350 | 3500 | 2000 | 2500 | 2245 | 6/12 |
| M370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2345 | 6-6*6-6 |
| M400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2545 | 6-6*6-6 |
| M450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2795 | 6-6*6-6 |
| M500 | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 3045 | 6-6*6-6 |
| M550 | 5500 | 950*1200 | 1200*1700 | 3345 | *3-6 |
| M600 | 6000 | 700*1500 | 900*1400 | 3595 | *3-6 |
| 宽视野全自由两级门架 | ||||||
| 门架型号 | 最大起升高度(毫米) | 载荷能力(公斤)载荷中心500毫米 | 门架总高(毫米) | 自由起升高度(带靠背)(毫米) | 门架倾角°(前/后) | |
| 2吨 | 2.5吨 | 2-2.5吨 | ||||
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 1995 | 995 | 6/12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 2145 | 1145 | 6/12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 2245 | 1245 | 6/12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2545 | 1545 | 6-6*6-12 |
| ZM450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2795 | 1795 | *6-6 |
| ZM500 | 5000 | 1500*1700 | 1650*2200 | 3045 | 2045 | *6-6 |
| 宽视野全自由三级门架 | ||||||
| 门架型号 | 最大起升高度(毫米) | 载荷能力(公斤)载荷中心500毫米 | 门架总高(毫米) | 自由起升高度(带靠背)(毫米) | 门架倾角°(前/后) | |
| 2吨 | 2.5吨 | 2-2.5吨 | ||||
| ZSM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 1695 | 655 | 6-6*6-6 |
| ZSM400 | 4000 | 1600*2500 | 1700*2500 | 1830 | 778 | 6-6*6-6 |
| ZSM450 | 4500 | 1250*1700 | 1500*2200 | 1995 | 995 | 6-6*6-6 |
| ZSM480 | 4800 | 1100*1500 | 1300*2000 | 2095 | 1078 | 6-6*6-6 |
| ZSM500 | 5000 | 1100*1300 | 1300*1800 | 2165 | 1121 | 3-6*3-6 |
| ZSM550 | 5500 | 900*1100 | 1100*1600 | 2350 | 1360 | 3-6*3-6 |
| ZSM600 | 6000 | 700*1300 | 1100*1400 | 2550 | 1505 | 3-6*3-6 |
| 技术参数 | |||||||||
| 型号 | CPCD20H | CPQD20H | CPQYD20H | CPCD25H | CPQD25H | CPQYD25H | |||
| 一般信息 | |||||||||
| 1.01 | 额定起重量 | Q | 千克 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 1.02 | 载荷中心距 | C | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.03 | 动力类型 | 柴油 | 汽油/液化石油气 | 柴油 | 汽油/液化石油气 | ||||
| 1.04 | 驱动方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||||
| 1.05 | 轴距 | L1 | 毫米 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| 轮胎 | |||||||||
| 2.01 | 轮胎类型 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | ||||
| 2.02 | 车轮数量(前/后) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||||
| 2.03 | 前轮距 | W3 | 毫米 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
| 2.04 | 后轮距 | W2 | 毫米 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
| 2.05 | 前轮胎 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| 2.06 | 后轮胎 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||||
| 尺寸 | |||||||||
| 3.01 | 前悬距 | L2 | 毫米 | 469 | 469 | 489 | 489 | ||
| 3.02 | 门架倾角,前/后 | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 3.03 | 门架缩回时高度 | H1 | 毫米 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3.04 | 自由起升高度 | H3 | 毫米 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 3.05 | 最大起升高度 | H | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 3.06 | 起升后最大高度 | H2 | 毫米 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | ||
| 3.07 | 护顶架总高度 | H4 | 毫米 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | ||
| 3.08 | 货叉尺寸:长×宽×厚 | 长×宽×厚 | 毫米 | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 3.09 | 总长(不含货叉) | L | 毫米 | 2560 | 2560 | 2575 | 2575 | ||
| 3.10 | 总宽 | W1 | 毫米 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 3.11 | 转弯半径 | r | 毫米 | 2170 | 2170 | 2240 | 2240 | ||
| 3.12 | 门架离地间隙 | H5 | 毫米 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 3.13 | 轴距中心离地间隙(满载) | H6 | 毫米 | 155 | 155 | 135 | 135 | ||
| 3.14 | 货叉横向调节最大/最小 | W5 | 毫米 | 1024/200 | 1024/200 | 1024/240 | 1024/240 | ||
| 性能 | |||||||||
| 4.01 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | |||
| 4.02 | 起升速度(满载/空载) | 毫米/s | 530/550 | ||||||
| 4.03 | 下降速度(满载/空载) | 毫米/s | 450/550 | ||||||
| 4.04 | 爬坡度(满载/空载) | % | 27/25 | 27/25 | 23/18 | 23/18 | |||
| 4.05 | 最大牵引力(满载/空载) | KN | 19/14 | 19/14 | 19/15 | 19/15 | |||
| 重量 | |||||||||
| 5.01 | 总重量 | 千克 | 3270 | 3270 | 3630 | 3630 | |||
| 5.02 | 轴载(空载),前/后 | 千克 | 1474/1800 | 1474/1800 | 1707/2240 | 1707/2240 | |||
| 5.03 | 轴载(满载),前/后 | 千克 | 4655/690 | 4655/690 | 5475/805 | 5475/805 | |||
| 内燃发动机 | |||||||||
| 6.01 | 发动机制造商/型号 | XINCHAI C490BPG | GQ-4Y | XINCHAI C490BPG | GQ-4Y | ||||
| 6.02 | 额定功率/转速 | Kw/rpm | 40/2650 | 46/2800(汽油)35/2300(液化石油气) | 40/2650 | 46/2800(汽油)35/2300(液化石油气) | |||
| 6.03 | 最大扭矩/转速 | Nm/rpm | 160/1800 | 176/1600(汽油)176/1600(液化石油气) | 160/1800 | 176/1600(汽油)176/1600(液化石油气) | |||
| 6.04 | 气缸数-缸径×行程 | 4-90×105 | 4-91×86 | 4-90×105 | 4-91×86 | ||||
| 6.05 | 发动机排量 | L | 2.67 | 2.237 | 2.67 | 2.237 | |||
| 6.06 | 排放 | 第二阶段 | 第二阶段 | 第二阶段 | 第二阶段 | ||||
| 变速箱 | |||||||||
| 7.01 | 变速箱挡位(前进/后退) | 1-1动力换挡 | 1-1动力换挡 | 1-1动力换挡 | 1-1动力换挡 | ||||
| 7.02 | 燃油箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 附加数据 | |||||||||
| 8.01 | 行车制动/驻车制动 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | ||||
| 8.02 | 液压系统工作压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||





