Product Parameters
| Model | GTWY16-620 | GTWY18-620 | GTWY20-620 | GTWY22-620 | GTWY24-620 | |
| 最大平台高度 | 毫米 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| 工作高度 | 毫米 | 17700 | 19700 | 21700 | 23700 | 25700 |
| 离地间隙 | 毫米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 额定平台载重 | 千克 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 平台尺寸 | 毫米 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 |
| 支腿跨度 | 毫米 | 3600 × 3100 | 3600 × 3100 | 3600 × 3400 | 4300 × 4150 | 4300 × 4150 |
| 电源 | 交流电(伏) | AC220/50HZ | ||||
| 直流电(伏) | 可选配24V电池 | |||||
| 电池 | 伏/安时 | 24V由两块电池组成(单块电池容量:80AH) | ||||
| 充电器 | 伏/安 | 可选用24V充电器 | ||||
| 升降电机 | 交流电(伏/千瓦) | 220V/2.2Kw | ||||
| 直流电(伏/千瓦) | 24V/2.2KW | |||||
| 总长 | 毫米 | 2300 | 2300 | 2450 | 2650 | 2650 |
| 总宽 | 毫米 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
| 总高 | 毫米 | 2450 | 2450 | 2450 | 2800 | 2950 |
| 整机净重 | 交流电(千克) | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 直流电(千克) | 1690 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |

